Dosežki društva
Pregled najuspešnejših posameznikov in skupnega medaljnega izkupička na državnih prvenstvih.
Razvrstitev članov po številu medalj.
| # | Priimek in ime | Zlate | Srebrne | Bronaste | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREZELJ ANJA | 15 | 6 | 6 | 27 |
| 2 | MEDVED TEJA | 9 | 8 | 3 | 20 |
| 3 | PREZELJ NAJA | 11 | 6 | 2 | 19 |
| 4 | TOMAŠEVIČ KLEMEN | 6 | 8 | 3 | 17 |
| 5 | DOBRAVEC PETRA | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 6 | PRELEC ROMANA | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 7 | BENEDIČIČ DARKO | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 8 | DEMŠAR MATIJA | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 9 | RANT LAURA | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 10 | KOŠIR ROK | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | MEDVED NEJC | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 12 | TOMAŠEVIČ ANJA | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 13 | BENEDIČIČ MANCA | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 14 | ŠOLAR TEJA | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 15 | VALCL ŽARE | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 16 | FRELIH ANDREJA | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 17 | KAPLJA NADJA | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | MARKELJ VESNA | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 19 | PREZELJ IRENA | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 20 | ČEMAŽAR NEŽA | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 21 | PREZELJ MATEJ | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 22 | BRATINA JAKOB | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | ČUFAR KLEMEN | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | FRELIH ROK | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 25 | GRGIČ IVO | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 26 | ROVTAR ANŽE | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 27 | ŠALKOVIČ IGOR | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 28 | BENEDIČIČ JOŽE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | RANT ANŽE | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | REJC LUKA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 31 | ŠMID JAN | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | ŠOLAR KLARA | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 33 | TOLAR ŽIGA | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | ZUPANC ALEKSANDER | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | BERNIK JAKA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | BRATINA IZA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | BRIŠAR ALEKSANDER | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | KOBLAR AMADEJ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | KOŠIR TIMOTEJ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | LUZNAR ŠPELA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | MOHORIČ MARK | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | PRELEC DOMINIK | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | PREZELJ MAJ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | PRIMOŽIČ JANEZ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | HABJNA NUŠA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | TOLAR MATIC | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | PRIMOŽIČ TAJA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | PRIMOŽIČ ALEKSANDRA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | AHAČIČ SREDNIK NIKA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | BENEDIK JANA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | BOŽIČEK SIMONA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | DEMŠAR ZALA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | DOLŠAK PATRICIJA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | DOLŠAK TIAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | FRELIH MITJA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | GARTNAR TAMARA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | HUDOLIN ENEJ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | KEJŽAR BORIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | KOŠIR NIK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | KUŠAR ROBI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | LOGAR ŽIGA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | PIRC OŽBEJ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | POTOČNIK VIKA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | PRAH ALEKSANDRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | PRATLJAČIĆ ANTO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | PREZELJ MATEJ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | PRIMOŽ JEZERŠEK | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | TOLAR TAMARA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | VRHUNC UROŠ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | ŽIBRET MONIKA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | PRIMOŽIČ TISA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | PRIMOŽIČ TAJŠA | 1 | 0 | 0 | 1 |
Letni pregled medalj na državnih prvenstvih.
| Leto | Zlate | Srebrne | Bronaste | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1999 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2000 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2001 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2003 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2004 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2005 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2006 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2007 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2008 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2009 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2010 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 2011 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 2012 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 2013 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2014 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 2015 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 2016 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 2017 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2018 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 2019 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 2020 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2021 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2022 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2023 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2024 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 2025 | 2 | 2 | 2 | 6 |